兼容:
笔记 | 年 | 制作 | 模型 | 修剪 | 引擎 |
---|---|---|---|---|---|
{} | 1996 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Base Coupe 2 -Door | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1996 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Base Coupe 2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1996 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Z 26 Coupe 2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1996 | 雪佛兰 | 科西嘉 | 基础轿车4门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1996 | 雪佛兰 | 科西嘉 | 基础轿车4门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1995 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Base Coupe 2 -Door | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1995 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Base Coupe 2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1995 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Z 26 Coupe 2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1995 | 雪佛兰 | 科西嘉 | 基础轿车4门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1995 | 雪佛兰 | 科西嘉 | 基础轿车4门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Base Coupe 2 -Door | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Base Coupe 2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Z 26 Coupe 2 -Door | 2 。 3 L 140铜。在。 l 4 GAS DOHC 自然吸气 |
{} | 1994 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Z 26 Coupe 2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 雪佛兰 | 科西嘉 | 基础轿车4门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 雪佛兰 | 科西嘉 | 基础轿车4门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Base Coupe 2 -Door | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Base Coupe 2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | GT Coupe 2门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | GT Coupe 2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | GTZ Coupe 2车门 | 2 。 3 L 140铜。在。 l 4 GAS DOHC 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | GTZ Coupe 2车门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 科西嘉 | LT 轿车4 -Door | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 科西嘉 | LT 轿车4 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Base Coupe 2 -Door | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Base Coupe 2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | GT Coupe 2门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | GT Coupe 2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | GTZ Coupe 2车门 | 2 。 3 L 140铜。在。 l 4 GAS DOHC 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | GTZ Coupe 2车门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 科西嘉 | LT 轿车4 -Door | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 科西嘉 | LT 轿车4 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 科西嘉 | LTZ 轿车4 -Door | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 科西嘉 | LTZ 轿车4 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | 底座敞篷车2门 | 2 。 2 L 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | 底座敞篷车2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Base Coupe 2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | GT Coupe 2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | GTZ Coupe 2车门 | 2 。 3 L 140铜。在。 l 4 GAS DOHC 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | GTZ Coupe 2车门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 科西嘉 | LT 掀背车4 -Door | 2 。 2 L 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 科西嘉 | LT 掀背车4 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 科西嘉 | LT 轿车4 -Door | 2 。 2 L 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Base Coupe 2 -Door | 2 。 2 L 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Base Coupe 2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | GT Coupe 2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | GTZ Coupe 2车门 | 2 。 3 L 140铜。在。 l 4 GAS DOHC 自然吸气 |
{} | 1990 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | 印第安纳波利斯500 Pace Car Convertible 2 -Door | 2 。 2 L 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | 印第安纳波利斯500 Pace Car Convertible 2 -Door | 2 。 3 L 140铜。在。 l 4 GAS DOHC 自然吸气 |
{} | 1990 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | 印第安纳波利斯500 Pace Car Convertible 2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | 印第安纳波利斯500 Pace Car Coupe 2 -Door | 2 。 2 L 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | 印第安纳波利斯500 Pace Car Coupe 2 -Door | 2 。 3 L 140铜。在。 l 4 GAS DOHC 自然吸气 |
{} | 1990 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | 印第安纳波利斯500 Pace Car Coupe 2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 雪佛兰 | 科西嘉 | LT 掀背车4 -Door | 2 。 2 L 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 雪佛兰 | 科西嘉 | LT 掀背车4 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 雪佛兰 | 科西嘉 | LT 轿车4 -Door | 2 。 2 L 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 雪佛兰 | 科西嘉 | LT 轿车4 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 雪佛兰 | 科西嘉 | LTZ 轿车4 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Base Coupe 2 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Base Coupe 2 -Door | 2 。 8 L 173铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | GT Coupe 2门 | 2 。 8 L 173铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 雪佛兰 | 科西嘉 | 基本型掀背车4 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 雪佛兰 | 科西嘉 | 基本型掀背车4 -Door | 2 。 8 L 173铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 雪佛兰 | 科西嘉 | 基础轿车4门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 雪佛兰 | 科西嘉 | 基础轿车4门 | 2 。 8 L 173铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 雪佛兰 | 科西嘉 | LTZ 轿车4 -Door | 2 。 8 L 173铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1988 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Base Coupe 2 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1988 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Base Coupe 2 -Door | 2 。 8 L 173铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1988 | 雪佛兰 | 科西嘉 | 基础轿车4门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1988 | 雪佛兰 | 科西嘉 | 基础轿车4门 | 2 。 8 L 173铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1988 | 雪佛兰 | 科西嘉 | LT 轿车4 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1988 | 雪佛兰 | 科西嘉 | LT 轿车4 -Door | 2 。 8 L 173铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1987 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Base Coupe 2 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1987 | 雪佛兰 | 贝雷塔 | Base Coupe 2 -Door | 2 。 8 L 173铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1987 | 雪佛兰 | 科西嘉 | 基础轿车4门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1987 | 雪佛兰 | 科西嘉 | 基础轿车4门 | 2 。 8 L 173铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1987 | 雪佛兰 | 科西嘉 | LT 轿车4 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1987 | 雪佛兰 | 科西嘉 | LT 轿车4 -Door | 2 。 8 L 173铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
10064753
OEM: GM NA
Description: DOOR ASM F/TNK FIL
Weight: .4 LB
Description: DOOR ASM F/TNK FIL
Weight: .4 LB