兼容:
笔记 | 年 | 制作 | 模型 | 修剪 | 引擎 |
---|---|---|---|---|---|
{} | 1994 | 雪佛兰 | 骑士 | RS 敞篷车2 -Door | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 雪佛兰 | 骑士 | RS 敞篷车2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 雪佛兰 | 骑士 | RS Coupe 2门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 雪佛兰 | 骑士 | RS Coupe 2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 雪佛兰 | 骑士 | RS 轿车4门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 雪佛兰 | 骑士 | RS 轿车4门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 雪佛兰 | 骑士 | RS Wagon 4门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 雪佛兰 | 骑士 | RS Wagon 4门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 雪佛兰 | 骑士 | VL Coupe 2门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 雪佛兰 | 骑士 | VL 轿车4门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 雪佛兰 | 骑士 | Z 24敞篷车2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 雪佛兰 | 骑士 | Z 24 Coupe 2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | GT Coupe 2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE 敞篷车2 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1994 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE 敞篷车2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE Coupe 2门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1994 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE Coupe 2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE 轿车4 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1994 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE 轿车4 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1994 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | SE Coupe 2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 骑士 | RS 敞篷车2 -Door | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 骑士 | RS 敞篷车2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 骑士 | RS Coupe 2门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 骑士 | RS Coupe 2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 骑士 | RS 轿车4门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 骑士 | RS 轿车4门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 骑士 | RS Wagon 4门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 骑士 | RS Wagon 4门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 骑士 | VL Coupe 2门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 骑士 | VL 轿车4门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 骑士 | VL Wagon 4门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 骑士 | Z 24敞篷车2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 雪佛兰 | 骑士 | Z 24 Coupe 2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | GT Coupe 2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE Value Leader Coupe 2 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1993 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE Value Leader Coupe 2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE Value Leader 轿车4 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1993 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE Value Leader 轿车4 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | SE 敞篷车2 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1993 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | SE 敞篷车2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | SE Coupe 2门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1993 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | SE Coupe 2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1993 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | SE 轿车4门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1993 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | SE 轿车4门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 骑士 | RS 敞篷车2 -Door | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 骑士 | RS 敞篷车2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 骑士 | RS Coupe 2门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 骑士 | RS Coupe 2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 骑士 | RS 轿车4门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 骑士 | RS 轿车4门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 骑士 | RS Wagon 4门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 骑士 | RS Wagon 4门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 骑士 | VL Coupe 2门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 骑士 | VL 轿车4门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 骑士 | VL Wagon 4门 | 2 。 2 L 2190 CC 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 骑士 | Z 24敞篷车2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 雪佛兰 | 骑士 | Z 24 Coupe 2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | GT Coupe 2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE Value Leader Coupe 2 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1992 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE Value Leader 轿车4 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1992 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | SE 敞篷车2 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1992 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | SE 敞篷车2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | SE Coupe 2门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1992 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | SE Coupe 2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1992 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | SE 轿车4门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1992 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | SE 轿车4门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 别克 | 云雀 | Base Coupe 2 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 别克 | 云雀 | 基础轿车4门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 别克 | 云雀 | 定制双门轿跑车2 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 别克 | 云雀 | 定制轿车4 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 别克 | 云雀 | Gran Sport Coupe 2门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 别克 | 云雀 | 豪华版轿车4 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 骑士 | RS 敞篷车2 -Door | 2 。 2 L 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 骑士 | RS 敞篷车2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 骑士 | RS Coupe 2门 | 2 。 2 L 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 骑士 | RS Coupe 2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 骑士 | RS 轿车4门 | 2 。 2 L 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 骑士 | RS 轿车4门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 骑士 | RS Wagon 4门 | 2 。 2 L 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 骑士 | RS Wagon 4门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 骑士 | VL Coupe 2门 | 2 。 2 L 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 骑士 | VL 轿车4门 | 2 。 2 L 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 骑士 | VL Wagon 4门 | 2 。 2 L 134铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 雪佛兰 | 骑士 | Z 24 Coupe 2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | Base Coupe 2 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | 基础轿车4门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | GT Coupe 2门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | GT 轿车4 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | S Coupe 2门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | S 轿车4门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 庞蒂亚克 | 大美人 | LE Coupe 2门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 庞蒂亚克 | 大美人 | LE 轿车4 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 庞蒂亚克 | 大美人 | Value Leader Coupe 2 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 庞蒂亚克 | 大美人 | 价值领袖轿车4门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | GT Coupe 2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE 敞篷车2 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1991 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE 敞篷车2 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE Coupe 2门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1991 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE Coupe 2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE 轿车4 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1991 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE 轿车4 -Door | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | SE Coupe 2门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1991 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | SE Coupe 2门 | 3 。 1 L 189铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1991 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | Value Leader Coupe 2 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1991 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | 价值领袖轿车4门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1990 | 别克 | 云雀 | Base Coupe 2 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 别克 | 云雀 | 基础轿车4门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 别克 | 云雀 | 定制双门轿跑车2 -Door | 2 。 3 L 138铜。在。 l 4 GAS DOHC 自然吸气 |
{} | 1990 | 别克 | 云雀 | 定制双门轿跑车2 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 别克 | 云雀 | 定制双门轿跑车2 -Door | 3 。 3 L 204铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 别克 | 云雀 | 定制轿车4 -Door | 2 。 3 L 138铜。在。 l 4 GAS DOHC 自然吸气 |
{} | 1990 | 别克 | 云雀 | 定制轿车4 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 别克 | 云雀 | 定制轿车4 -Door | 3 。 3 L 204铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 别克 | 云雀 | Gran Sport Coupe 2门 | 2 。 3 L 138铜。在。 l 4 GAS DOHC 自然吸气 |
{} | 1990 | 别克 | 云雀 | Gran Sport Coupe 2门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 别克 | 云雀 | Gran Sport Coupe 2门 | 3 。 3 L 204铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 别克 | 云雀 | 豪华版轿车4 -Door | 2 。 3 L 138铜。在。 l 4 GAS DOHC 自然吸气 |
{} | 1990 | 别克 | 云雀 | 豪华版轿车4 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 别克 | 云雀 | 豪华版轿车4 -Door | 3 。 3 L 204铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | Base Coupe 2 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | 基础轿车4门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | GT Coupe 2门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | GT 轿车4 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | S Coupe 2门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | S 轿车4门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 庞蒂亚克 | 大美人 | LE Coupe 2门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 庞蒂亚克 | 大美人 | LE 轿车4 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1990 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | GT Coupe 2门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1990 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | GT Coupe 2门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 涡轮增压 |
{} | 1990 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE 敞篷车2 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1990 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE 敞篷车2 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 涡轮增压 |
{} | 1990 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE Coupe 2门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1990 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE Coupe 2门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 涡轮增压 |
{} | 1990 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE 轿车4 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1990 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE 轿车4 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 涡轮增压 |
{} | 1990 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | SE Coupe 2门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1989 | 别克 | 云雀 | 定制双门轿跑车2 -Door | 2 。 3 L 138铜。在。 l 4 GAS DOHC 自然吸气 |
{} | 1989 | 别克 | 云雀 | 定制双门轿跑车2 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 别克 | 云雀 | 定制双门轿跑车2 -Door | 3 。 3 L 204铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 别克 | 云雀 | 定制轿车4 -Door | 2 。 3 L 138铜。在。 l 4 GAS DOHC 自然吸气 |
{} | 1989 | 别克 | 云雀 | 定制轿车4 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 别克 | 云雀 | 定制轿车4 -Door | 3 。 3 L 204铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 别克 | 云雀 | 限量版双门轿跑车2 -Door | 2 。 3 L 138铜。在。 l 4 GAS DOHC 自然吸气 |
{} | 1989 | 别克 | 云雀 | 限量版双门轿跑车2 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 别克 | 云雀 | 限量版双门轿跑车2 -Door | 3 。 3 L 204铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 别克 | 云雀 | 限量轿车4 -Door | 2 。 3 L 138铜。在。 l 4 GAS DOHC 自然吸气 |
{} | 1989 | 别克 | 云雀 | 限量轿车4 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 别克 | 云雀 | 限量轿车4 -Door | 3 。 3 L 204铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | Base Coupe 2 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | 基础轿车4门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | GT Coupe 2门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | GT 轿车4 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | S Coupe 2门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | S 轿车4门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | SL Coupe 2门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | SL 轿车4 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 庞蒂亚克 | 大美人 | LE Coupe 2门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 庞蒂亚克 | 大美人 | LE 轿车4 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1989 | 庞蒂亚克 | 大美人 | SE Coupe 2门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 涡轮增压 |
{} | 1989 | 庞蒂亚克 | 大美人 | SE 轿车4门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 涡轮增压 |
{} | 1989 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | GT 敞篷车2 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1989 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | GT 敞篷车2 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 涡轮增压 |
{} | 1989 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | GT Coupe 2门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1989 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | GT Coupe 2门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 涡轮增压 |
{} | 1989 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE Coupe 2门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1989 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | LE 轿车4 -Door | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1989 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | SE Coupe 2门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 自然吸气 |
{} | 1989 | 庞蒂亚克 | 太阳鸟 | SE Coupe 2门 | 2 。 0 L 122铜。在。 l 4 GAS SOHC 涡轮增压 |
{} | 1988 | 别克 | 云雀 | 定制双门轿跑车2 -Door | 2 。 3 L 138铜。在。 l 4 GAS DOHC 自然吸气 |
{} | 1988 | 别克 | 云雀 | 定制双门轿跑车2 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1988 | 别克 | 云雀 | 定制双门轿跑车2 -Door | 3 。 0 L 181铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1988 | 别克 | 云雀 | 定制轿车4 -Door | 2 。 3 L 138铜。在。 l 4 GAS DOHC 自然吸气 |
{} | 1988 | 别克 | 云雀 | 定制轿车4 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1988 | 别克 | 云雀 | 定制轿车4 -Door | 3 。 0 L 181铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1988 | 别克 | 云雀 | 限量版双门轿跑车2 -Door | 2 。 3 L 138铜。在。 l 4 GAS DOHC 自然吸气 |
{} | 1988 | 别克 | 云雀 | 限量版双门轿跑车2 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1988 | 别克 | 云雀 | 限量版双门轿跑车2 -Door | 3 。 0 L 181铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1988 | 别克 | 云雀 | 限量轿车4 -Door | 2 。 3 L 138铜。在。 l 4 GAS DOHC 自然吸气 |
{} | 1988 | 别克 | 云雀 | 限量轿车4 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1988 | 别克 | 云雀 | 限量轿车4 -Door | 3 。 0 L 181铜。在。 V 6 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1988 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | Base Coupe 2 -Door | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1988 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | 基础轿车4门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
{} | 1988 | 奥兹莫比尔 | 弯刀加来 | GT Coupe 2门 | 2 。 5 L 2474 CC 151铜。在。 l 4 GAS OHV 自然吸气 |
